Schottland - Ungarn - Aufstellung und Statistiken
Das EM-Spiel Schottland - Ungarn wird am Sonntag 23 Juni 2024 um 21:00 Uhr in Stuttgart Arena (Stuttgart) ausgetragen. Sehen Sie sich die Aufstellung und Statistiken von Schottland gegen Ungarn bei der Europameisterschaft 2024 an.
Details zum Spiel Schottland - Ungarn
Heim: | Schottland (#39) |
Weg: | Ungarn (#26) |
Gruppe: | A |
Datum: | 23 Juni 2024 |
Zeit: | 21:00 uur |
Tag: | Sonntag |
Status: | Match Finished |
Vollzeit: | 0 - 1 |
Halbzeit: | 0 - 0 |
Gesamtergebnis: | 0 - 1 |
Nummer: | #26 |
Stadion: | Stuttgart Arena |
Stadt: | Stuttgart |
Chancen und Quoten von Schottland - Ungarn
Schottland ist die Nummer 39 der FIFA-Weltrangliste, während Ungarn in der Rangliste 26 rangiert.
Die Quoten von Schottland sind 2.65 und die Quoten von Ungarn sind 2.50. Das bedeutet, dass ein Gewinn für Schottland Ihnen das 2.65 fache Ihres Einsatzes einbringt, während ein Gewinn für Ungarn das 2.50 fache einbringt Ihr Einsatz leisten kann! Die Chancen auf ein Unentschieden sind 3.75.
Schottland | Unentschieden | Ungarn |
---|---|---|
2.65 | 3.75 | 2.50 |
37,7% | 22,3% | 40,0% |
#39 | FIFA Ranking | #26 |
1,0% | Champion | 0,9% |
Schottland hat eine Chance von 37,7% dieses Spiel zu gewinnen, während Ungarn 40,0% Gewinnchance. Die Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden ist 22,3%.
Die Vorhersage ist, dass eine Chance von 1,0% hat, das Turnier zu gewinnen, während Ungarn hat eine Chance von 0,9%, Champion zu werden.
Spielverlauf Schottland - Ungarn
Unten sehen Sie den Spielfortschritt von Schottland gegen Ungarn.
Schottland | Ungarn | |
---|---|---|
90" | 0 K. Csoboth (Assist: R. Sallai) | |
90" | Kevin Csoboth | |
L. Morgan A. Robertson | 89" | |
86" | Z. Nagy M. Kerkez | |
86" | K. Csoboth B. Bolla | |
K. McLean A. Ralston | 83" | |
R. Christie B. Gilmour | 83" | |
S. Armstrong J. McGinn | 76" | |
L. Shankland C. Adams | 76" | |
74" | A. Szalai M. Dárdai | |
74" | M. Ádám B. Varga | |
61" | Á. Nagy C. Styles | |
Scott McTominay | 50" | |
44" | András Schäfer | |
26" | Willi Orbán | |
18" | Callum Styles | |
-5" | László Kleinheisler |
Sehen Sie sich alle Torschützen und Torschützenkönige der Fußball-EM oder die Anzahl der Gelben und Roten Karten bei der EM 2024 an.
Statistiken Schottland - Ungarn
Unten sind die Statistiken von Schottland tegen Ungarn.
Schottland | Statistiken | Ungarn |
---|---|---|
0 | Ergebnis | 1 |
58% | Ballbesitz | 42% |
0 | Schüsse aufs Tor | 5 |
1 | Schüsse neben Tor | 7 |
3 | Geblockte Schüsse | 2 |
4 | Totale Schüsse | 14 |
2 | Schüsse im box | 8 |
2 | Schüsse außerhalb box | 6 |
Torwart rettet | ||
2 | Eckbälle | 6 |
3 | Abseits | 5 |
16 | Fouls | 13 |
1 | Gelbe Karten | 5 |
0 | Rote Karten | 0 |
411 | Pässe genau | 258 |
501 | Totale Pässe | 356 |
82% | Passgenauigkeit | 72% |
Alle EM 2024 Statistiken anzeigen.
Aufstellung Schottland - Ungarn
Nachfolgend sind die Aufstellungen von Schottland und Ungarn aufgeführt. Diese 22 Grundspieler treten beim Anpfiff auf. Lesen Sie auch, wer die Ersatzspieler beider Mannschaften sind.
Aufstellung Schottland
Trainer: S. Clarke
Formation: 3-4-1-2
Aufstellung | ||
---|---|---|
1 | Angus Gunn | torwart |
13 | Jack Hendry | verteidiger |
5 | Grant Hanley | verteidiger |
26 | Scott McKenna | verteidiger |
2 | Anthony Ralston | mittelfeldspieler |
14 | Billy Gilmour | mittelfeldspieler |
8 | Callum McGregor | mittelfeldspieler |
3 | Andrew Robertson | mittelfeldspieler |
4 | Scott McTominay | angreifer |
10 | Che Adams | angreifer |
7 | John McGinn | angreifer |
Ersatzspieler | ||
---|---|---|
12 | Liam Kelly | torwart |
21 | Zander Clark | torwart |
16 | Liam Cooper | verteidiger |
22 | Ross McCrorie | verteidiger |
24 | Greg Taylor | verteidiger |
11 | Ryan Christie | mittelfeldspieler |
17 | Stuart Armstrong | mittelfeldspieler |
20 | Ryan Jack | mittelfeldspieler |
23 | Kenny McLean | mittelfeldspieler |
25 | James Forrest | mittelfeldspieler |
9 | Lawrence Shankland | angreifer |
18 | Lewis Morgan | mittelfeldspieler |
19 | Tommy Conway | angreifer |
Aufstellung Ungarn
Trainer: M. Rossi
Formation: 3-4-2-1
Aufstellung | ||
---|---|---|
1 | Péter Gulácsi | torwart |
21 | Endre Botka | verteidiger |
6 | Willi Orbán | verteidiger |
24 | Márton Dárdai | verteidiger |
14 | Bendegúz Bolla | mittelfeldspieler |
13 | András Schäfer | mittelfeldspieler |
17 | Callum Styles | mittelfeldspieler |
11 | Miloš Kerkez | mittelfeldspieler |
20 | Roland Sallai | angreifer |
10 | Dominik Szoboszlai | angreifer |
19 | Barnabás Varga | angreifer |
Ersatzspieler | ||
---|---|---|
12 | Dénes Dibusz | torwart |
22 | Péter Szappanos | torwart |
5 | Attila Fiola | verteidiger |
2 | Ádám Lang | verteidiger |
3 | Botond Balogh | verteidiger |
4 | Attila Szalai | verteidiger |
8 | Ádám Nagy | mittelfeldspieler |
7 | Loic Négo | verteidiger |
15 | László Kleinheisler | mittelfeldspieler |
16 | Dániel Gazdag | mittelfeldspieler |
18 | Zsolt Nagy | verteidiger |
26 | Mihály Kata | mittelfeldspieler |
9 | Martin Ádám | angreifer |
23 | Kevin Csoboth | angreifer |
25 | Krisztofer Horváth | mittelfeldspieler |
Alle Kader der EM 2024 anzeigen.
Schiedsrichter, Assistenten und VARs für das Spiel Schottland - Ungarn
Dies sind der Schiedsrichter, die Assistenten und die VARs für das EM-Spiel Schottland gegen Ungarn.
Rolle | Name | Land |
---|---|---|
Referee | Facundo Tello | Argentinien |
Assistant Referee 1 | Gabriel Chade | Argentinien |
Assistant Referee 2 | Ezequiel Brailovsky | Argentinien |
Fourth Official | Espen Eskås | Norwegen |
Reserve Assistant Referee | Jan Erik Engan | Norwegen |
Video Assistant Referee | Alejandro José Hernández Hernández | Spanien |
Assistant Video Assistant Referee 1 | Juan Martínez Munuera | Spanien |
Assistant Video Assistant Referee 2 | Tiago Martins | Portugal |
UEFA Referee Observer | Tomasz Mikulski | Polen |
UEFA Delegate | Per Svärd | Schweden |
Alle EM 2024 Schiedsrichter nach Spiel anzeigen.
Ergebnisse Schottland in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft
Schottland hat 1 Punkte aus 3 Spielen in Gruppe A. Schottland hat eine Tordifferenz von -5, bestehend aus 2 Tore für 7 Gegentore.
Ergebnisse Ungarn in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft
Ungarn hat 3 Spiele in der Gruppe A und darin 3 Punkte erzielt. Ungarn hat 2 Tore für und 5 gegen, was zu einer Tordifferenz von -3 führt.
Tabelle Gruppe A
Unten ist die Position in Gruppe A mit Schottland und Ungarn:
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | -2 | 7 |
Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | -3 | 5 |
Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | -5 | 3 |
Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | -7 | 1 |
Sehen Sie sich alle Tabellen in den EM-Gruppen an.
Spiele Schottland bei der Fußball-EM
Das sind die Spiele von Schottland bei der Fußball-Europameisterschaft.
#1) Fr 14 Jun 21:00 | Gruppe A | München Fussbal Arena | ||
Deutschland | 5-1 | Schottland | ||
Alles über Deutschland - Schottland | ||||
#13) Mi 19 Jun 21:00 | Gruppe A | Köln Stadion | ||
Schottland | 1-1 | Schweiz | ||
Alles über Schottland - Schweiz | ||||
#26) So 23 Jun 21:00 | Gruppe A | Stuttgart Arena | ||
Schottland | 0-1 | Ungarn | ||
Alles über Schottland - Ungarn | ||||
Spiele Ungarn bei der Fußball-EM
Das sind die Spiele von Ungarn bei der Fußball-Europameisterschaft.
#2) Sa 15 Jun 15:00 | Gruppe A | Köln Stadion | ||
Ungarn | 1-3 | Schweiz | ||
Alles über Ungarn - Schweiz | ||||
#14) Mi 19 Jun 18:00 | Gruppe A | Stuttgart Arena | ||
Deutschland | 2-0 | Ungarn | ||
Alles über Deutschland - Ungarn | ||||
#26) So 23 Jun 21:00 | Gruppe A | Stuttgart Arena | ||
Schottland | 0-1 | Ungarn | ||
Alles über Schottland - Ungarn | ||||
Sehen Sie sich den Spielplan mit allen Spielen der EM 202 an.
Teilen 'Schottland - Ungarn, Aufstellung und Statistiken, So 23 Jun 2024 - EM 2024'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
EM 2024 Spiel Schottland - Ungarn: Aufstellung und Statistiken. Dieses Europameisterschaftsspiel wird gespield im Stuttgart Arena (Stuttgart) auf Sonntag 23 Juni 2024 um 21:00 Stunden.
Über den Autor von 'Schottland - Ungarn, Aufstellung und Statistiken, So 23 Jun 2024 - EM 2024'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.