Statistik EURO 2024 - alle Zahlen und Fakten zur Fußball-Europameisterschaft
Hier finden Sie alle wichtigen Statistiken zur Fußball-Europameisterschaft, darunter Ballbesitz, Eckbälle, Abseits, Schüsse und vieles mehr. Egal, ob Sie ein Fußballfan sind, der seinem Lieblingsspieler folgt, oder einfach nur an den Statistiken eines bestimmten Landes interessiert sind, auf dieser Seite finden Sie alles, was Sie brauchen, um mit den neuesten Fakten und Zahlen auf dem Laufenden zu bleiben.
Inhaltsverzeichnis [verstecken]
? min. Lesezeit | ? WörterBallbesitz nach Ländern bei der EM 2024
Unten ist der durchschnittliche Ballbesitz pro Land bei der Europameisterschaft 2024.
# | Land | Ballbesitz (Durchschn.) |
---|---|---|
1 | Portugal | 67% |
2 | Deutschland | 63% |
3 | Spanien | 59% |
4 | Kroatien | 56% |
5 | Belgien | 55% |
6 | England | 55% |
7 | Dänemark | 54% |
8 | Italien | 54% |
9 | Niederlande | 54% |
10 | Österreich | 53% |
11 | Serbien | 52% |
12 | Ukraine | 52% |
13 | Frankreich | 51% |
14 | Türkei | 50% |
15 | Slowakei | 48% |
16 | Schweiz | 47% |
17 | Schottland | 44% |
18 | Polen | 41% |
19 | Ungarn | 41% |
20 | Tschechien | 40% |
21 | Rumänien | 38% |
22 | Albanien | 35% |
23 | Georgia | 34% |
24 | Slowenien | 32% |
Das Land mit dem meisten Ballbesitz der EM 2024 ist Portugal mit 67% Ballbesitz.
Torhüter Paraden nach Ländern bei der EM 2024
Unten ist die Anzahl der Torhüterparaden nach Ländern bei der Europameisterschaft 2024 aufgeführt, sowohl insgesamt als auch im Durchschnitt pro Spiel.
# | Land | Torhüter Paraden | Torhüter Paraden (Durchschn.) |
---|---|---|---|
1 | Georgia | 30 | 8 |
2 | Spanien | 19 | 3 |
3 | England | 18 | 3 |
4 | Frankreich | 16 | 3 |
5 | Niederlande | 16 | 3 |
6 | Rumänien | 16 | 4 |
7 | Türkei | 16 | 3 |
8 | Polen | 15 | 5 |
9 | Slowenien | 15 | 4 |
10 | Albanien | 13 | 4 |
11 | Belgien | 13 | 3 |
12 | Italien | 13 | 3 |
13 | Dänemark | 12 | 3 |
14 | Schottland | 12 | 4 |
15 | Slowakei | 12 | 3 |
16 | Deutschland | 11 | 2 |
17 | Portugal | 11 | 2 |
18 | Tschechien | 10 | 3 |
19 | Ukraine | 10 | 3 |
20 | Kroatien | 9 | 3 |
21 | Ungarn | 9 | 3 |
22 | Schweiz | 8 | 2 |
23 | Serbien | 8 | 3 |
24 | Österreich | 7 | 2 |
Das Land mit den meisten Torhüterparaden bei der EM 2024 ist Georgia mit 30 Paraden.
Eckbälle nach Ländern bei der EM 2024
Unten ist die Anzahl der Ecken pro Land bei der Europameisterschaft 2024, sowohl die Gesamtzahl als auch der Durchschnitt pro Spiel.
# | Land | Eckbälle | Eckbälle (Durchschn.) |
---|---|---|---|
1 | Portugal | 47 | 9 |
2 | Spanien | 44 | 6 |
3 | Deutschland | 36 | 7 |
4 | Frankreich | 34 | 6 |
5 | Niederlande | 33 | 6 |
6 | Türkei | 31 | 6 |
7 | Dänemark | 27 | 7 |
8 | England | 24 | 3 |
9 | Italien | 24 | 6 |
10 | Schweiz | 23 | 5 |
11 | Österreich | 21 | 5 |
12 | Belgien | 21 | 5 |
13 | Slowakei | 17 | 4 |
14 | Rumänien | 16 | 4 |
15 | Ukraine | 15 | 5 |
16 | Ungarn | 15 | 5 |
17 | Georgia | 14 | 4 |
18 | Tschechien | 14 | 5 |
19 | Serbien | 13 | 4 |
20 | Slowenien | 13 | 3 |
21 | Polen | 10 | 3 |
22 | Schottland | 7 | 2 |
23 | Albanien | 6 | 2 |
24 | Kroatien | 5 | 2 |
Das Land mit den meisten Eckbälle der EM 2024 ist Portugal mit 47 Eckbälle.
Abseits nach Ländern bei der EM 2024
Nachfolgend ist die Anzahl der Abseitssituationen pro Land bei der Europameisterschaft 2024 aufgeführt, sowohl die Gesamtzahl als auch der Durchschnitt pro Spiel.
# | Land | Abseits | Abseits (Durchschn.) |
---|---|---|---|
1 | Niederlande | 14 | 2 |
2 | Portugal | 13 | 3 |
3 | Deutschland | 12 | 2 |
4 | England | 11 | 2 |
5 | Spanien | 10 | 1 |
6 | Schweiz | 9 | 2 |
7 | Slowenien | 9 | 2 |
8 | Ungarn | 9 | 3 |
9 | Dänemark | 8 | 2 |
10 | Slowakei | 8 | 2 |
11 | Ukraine | 8 | 3 |
12 | Belgien | 7 | 2 |
13 | Albanien | 6 | 2 |
14 | Österreich | 5 | 1 |
15 | Frankreich | 5 | 1 |
16 | Italien | 5 | 1 |
17 | Türkei | 5 | 1 |
18 | Rumänien | 3 | 1 |
19 | Schottland | 3 | 1 |
20 | Serbien | 3 | 1 |
21 | Polen | 2 | 1 |
22 | Tschechien | 2 | 1 |
23 | Georgia | 1 | 0 |
24 | Kroatien | 0 | 0 |
Das Land mit den meisten Abseits der EM 2024 ist Niederlande mit 14 Abseits.
Schüsse nach Ländern bei der EM 2024
Unten ist die Anzahl der Schüsse pro Land bei der Europameisterschaft 2024 (Schüsse aufs Tor, am Tor vorbei, geblockt, innerhalb und außerhalb des 16-Meter-Bereichs), sowohl die Gesamtzahl als auch der Durchschnitt pro Spiel.
Land | Totale Schüsse | Totale Schüsse(Durchschn.) | Schüsse aufs Tor | Schüsse aufs Tor(Durchschn.) | Schüsse neben Tor | Schüsse neben Tor(Durchschn.) | Geblockte Schüsse | Geblockte Schüsse(Durchschn.) | Schüsse im box | Schüsse im box(Durchschn.) | Schüsse außerhalb box | Schüsse außerhalb box(Durchschn.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 122 | 17 | 44 | 6 | 47 | 7 | 31 | 4 | 71 | 10 | 51 | 7 |
Deutschland | 95 | 19 | 34 | 7 | 36 | 7 | 25 | 5 | 56 | 11 | 39 | 8 |
Frankreich | 95 | 16 | 24 | 4 | 44 | 7 | 27 | 5 | 59 | 10 | 36 | 6 |
Portugal | 88 | 18 | 26 | 5 | 33 | 7 | 29 | 6 | 54 | 11 | 34 | 7 |
Niederlande | 81 | 14 | 22 | 4 | 38 | 6 | 21 | 4 | 57 | 10 | 24 | 4 |
England | 76 | 11 | 25 | 4 | 25 | 4 | 26 | 4 | 41 | 6 | 35 | 5 |
Türkei | 70 | 14 | 22 | 4 | 27 | 5 | 21 | 4 | 39 | 8 | 31 | 6 |
Schweiz | 57 | 11 | 21 | 4 | 21 | 4 | 15 | 3 | 39 | 8 | 18 | 4 |
Belgien | 53 | 13 | 20 | 5 | 16 | 4 | 17 | 4 | 33 | 8 | 20 | 5 |
Dänemark | 53 | 13 | 16 | 4 | 19 | 5 | 18 | 5 | 32 | 8 | 21 | 5 |
Österreich | 50 | 13 | 22 | 6 | 14 | 4 | 14 | 4 | 33 | 8 | 17 | 4 |
Slowakei | 50 | 13 | 16 | 4 | 22 | 6 | 12 | 3 | 30 | 8 | 20 | 5 |
Italien | 45 | 11 | 10 | 3 | 17 | 4 | 18 | 5 | 30 | 8 | 15 | 4 |
Kroatien | 44 | 15 | 19 | 6 | 15 | 5 | 10 | 3 | 29 | 10 | 15 | 5 |
Tschechien | 44 | 15 | 20 | 7 | 13 | 4 | 11 | 4 | 26 | 9 | 18 | 6 |
Ukraine | 39 | 13 | 11 | 4 | 13 | 4 | 15 | 5 | 20 | 7 | 19 | 6 |
Polen | 37 | 12 | 13 | 4 | 14 | 5 | 10 | 3 | 21 | 7 | 16 | 5 |
Rumänien | 37 | 9 | 16 | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 18 | 5 | 19 | 5 |
Slowenien | 36 | 9 | 9 | 2 | 19 | 5 | 8 | 2 | 15 | 4 | 21 | 5 |
Albanien | 33 | 11 | 12 | 4 | 10 | 3 | 11 | 4 | 17 | 6 | 16 | 5 |
Ungarn | 31 | 10 | 11 | 4 | 14 | 5 | 6 | 2 | 20 | 7 | 11 | 4 |
Georgia | 30 | 8 | 9 | 2 | 15 | 4 | 6 | 2 | 22 | 6 | 8 | 2 |
Serbien | 26 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 16 | 5 | 10 | 3 |
Schottland | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 |
Das Land mit den meisten Schüssen der EM 2024 ist Spanien mit 122 Schüssen.
Pässe bei der EM 2024 nach Ländern
Nachfolgend finden Sie die Anzahl der Pässe pro Land bei der Europameisterschaft 2024 (Gesamtzahl der Pässe, erhaltene Pässe und Passgenauigkeit), sowohl die Gesamtzahl als auch den Durchschnitt pro Spiel.
Land | Totale Pässe | Totale Pässe(Durchschn.) | Pässe genau | Pässe genau(Durchschn.) | Passgenauigkeit(Durchschn.) |
---|---|---|---|---|---|
England | 4221 | 603 | 3757 | 537 | 88% |
Spanien | 4027 | 575 | 3604 | 515 | 89% |
Portugal | 3602 | 720 | 3260 | 652 | 90% |
Frankreich | 3192 | 532 | 2858 | 476 | 89% |
Deutschland | 3155 | 631 | 2850 | 570 | 90% |
Niederlande | 2848 | 475 | 2508 | 418 | 88% |
Schweiz | 2337 | 467 | 2026 | 405 | 86% |
Italien | 2336 | 584 | 2052 | 513 | 87% |
Türkei | 2243 | 449 | 1920 | 384 | 85% |
Dänemark | 2209 | 552 | 1903 | 476 | 86% |
Belgien | 2064 | 516 | 1787 | 447 | 86% |
Österreich | 1887 | 472 | 1563 | 391 | 83% |
Slowakei | 1810 | 453 | 1486 | 372 | 82% |
Kroatien | 1659 | 553 | 1477 | 492 | 89% |
Serbien | 1520 | 507 | 1301 | 434 | 86% |
Ukraine | 1384 | 461 | 1197 | 399 | 86% |
Georgia | 1284 | 321 | 1039 | 260 | 80% |
Slowenien | 1238 | 310 | 901 | 225 | 73% |
Rumänien | 1179 | 295 | 880 | 220 | 75% |
Schottland | 1126 | 375 | 887 | 296 | 78% |
Ungarn | 1102 | 367 | 871 | 290 | 79% |
Albanien | 1090 | 363 | 900 | 300 | 82% |
Polen | 1090 | 363 | 886 | 295 | 81% |
Tschechien | 976 | 325 | 754 | 251 | 74% |
Das Land mit den meisten Pässen der EM 2024 ist England mit 4221 Pässen.
Teilen 'Statistiken zur EM 2024 - Alle Zahlen und Fakten zur EURO 2024'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Die EURO 2024-Statistiken enthalten alle Fakten und Zahlen des Turniers. Neugierig auf die Statistiken der EM 2024? Entdecken Sie alle interessanten Fakten und Zahlen wie Ballbesitz, Eckbälle, Schüsse und mehr.
Über den Autor von 'Statistiken zur EM 2024 - Alle Zahlen und Fakten zur EURO 2024'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.