EM 2024-Qualifikationstabelle - Punkte, Tordifferenz und Tabelle
Die EM-Qualifikationstabelle 2024 bestimmt, welche Mannschaften sich für das Hauptturnier in Deutschland qualifizieren. Sehen Sie sich den aktuellen Stand der EM-Qualifikation an. Bleiben Sie über die Ergebnisse der Spiele auf dem Laufenden und sehen Sie, welche Länder sich für das Turnier qualifizieren.
Inhaltsverzeichnis [verstecken]
? min. Lesezeit | ? WörterNach Abschluss der Qualifikations-Gruppenphase werden die endgültigen Tabellen in der Gruppe erstellt, die auf der Anzahl der von jedem Team in der Gruppe erzielten Punkte basieren, und dann zuerst Kopf-an-Kopf.
Die Platzierungen in der EM-Qualifikation 2024 sehen wie folgt aus:
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe A
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | +25 | -5 | 21 |
Schottland | 8 | 5 | 2 | 1 | +17 | -8 | 17 |
Norwegen | 8 | 3 | 2 | 3 | +14 | -12 | 11 |
Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | +12 | -18 | 8 |
Zypern | 8 | 0 | 0 | 8 | +3 | -28 | 0 |
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe B
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 8 | 7 | 1 | 0 | +29 | -3 | 22 |
Niederlande | 8 | 6 | 0 | 2 | +17 | -7 | 18 |
Griechenland | 8 | 4 | 1 | 3 | +14 | -8 | 13 |
Irland | 8 | 2 | 0 | 6 | +9 | -10 | 6 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | +0 | -41 | 0 |
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe C
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 8 | 6 | 2 | 0 | +22 | -4 | 20 |
Italien | 8 | 4 | 2 | 2 | +16 | -9 | 14 |
Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | +11 | -8 | 14 |
Mazedonien | 8 | 2 | 2 | 4 | +10 | -20 | 8 |
Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | +2 | -20 | 0 |
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe D
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkei | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | -7 | 17 |
Kroatien | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | -4 | 16 |
Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | +10 | -10 | 12 |
Armenien | 8 | 2 | 2 | 4 | +9 | -11 | 8 |
Letland | 8 | 1 | 0 | 7 | +5 | -19 | 3 |
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe E
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | -4 | 15 |
Tschechien | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | -6 | 15 |
Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | +10 | -10 | 11 |
Moldau | 8 | 2 | 4 | 2 | +7 | -10 | 10 |
Färöer-Inseln | 8 | 0 | 2 | 6 | +2 | -13 | 2 |
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe F
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 8 | 6 | 2 | 0 | +22 | -4 | 20 |
Österreich | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | -7 | 19 |
Schweden | 8 | 3 | 1 | 4 | +14 | -12 | 10 |
Aserbaidschan | 8 | 2 | 1 | 5 | +7 | -17 | 7 |
Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | +2 | -22 | 1 |
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe G
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungarn | 8 | 5 | 3 | 0 | +16 | -7 | 18 |
Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | +15 | -9 | 14 |
Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | -11 | 11 |
Litauen | 8 | 1 | 3 | 4 | +8 | -14 | 6 |
Bulgarien | 8 | 0 | 4 | 4 | +7 | -14 | 4 |
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe H
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowenien | 10 | 7 | 1 | 2 | +20 | -9 | 22 |
Dänemark | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | -10 | 22 |
Finnland | 10 | 6 | 0 | 4 | +18 | -10 | 18 |
Kasachstan | 10 | 6 | 0 | 4 | +16 | -12 | 18 |
Nordirland | 10 | 3 | 0 | 7 | +9 | -13 | 9 |
San-Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | +3 | -31 | 0 |
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe I
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumänien | 10 | 6 | 4 | 0 | +16 | -5 | 22 |
Schweiz | 10 | 4 | 5 | 1 | +22 | -11 | 17 |
Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | +11 | -11 | 15 |
Weissrussland | 10 | 3 | 3 | 4 | +9 | -14 | 12 |
Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | +10 | -10 | 11 |
Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | +3 | -20 | 2 |
Tabelle EM-Qualifikation Gruppe J
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | +36 | -2 | 30 |
Slowakei | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | -8 | 22 |
Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | -19 | 17 |
Island | 10 | 3 | 1 | 6 | +17 | -16 | 10 |
Bosnien-Herz. | 10 | 3 | 0 | 7 | +9 | -20 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | +1 | -28 | 0 |
Legende
G: Gespielt
W: Sieg
G: Unentschieden
V: Niederlage
DV: Tore für
DT: Tore gegen
Pnt: Punkte
Wie funktioniert die Wertung?
Für einen Sieg gibt es 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt und für eine Niederlage 0 Punkte.
- Sieg: 3 Punkte
- Unentschieden: 1 Punkt
- Verlust: 0 Punkte
Welche Länder qualifizieren sich für die Endrunde?
In der EM-Qualifikation 2024 gibt es 10 Gruppen, von denen sich die Nummern 1 und 2 direkt für das Finalturnier qualifizieren. Die 10 Gruppen bestehen aus 6 Gruppen mit 5 Ländern und 4 Gruppen mit 6 Ländern.
20 Länder können sich somit direkt über die Qualifier qualifizieren. Deutschland ist automatisch als Gastland qualifiziert. Die restlichen 3 Plätze werden von den Gewinnern der Play-offs der Nations League belegt.
Regeln bei Punktegleichheit in der Qualifikationsgruppe
Wenn zwei oder mehr Teams in derselben Gruppe die gleiche Anzahl von Punkten haben, müssen Regeln für ein Unentschieden in der Qualifikation ermittelt werden, um zu bestimmen, wer in der Rangliste besser abschließt. Bei Gleichstand in der Gruppe gelten die folgenden Kriterien.
- Höhere Punktzahl in den Gruppenspielen zwischen den jeweiligen Mannschaften;
- Höhere erzielte Tordifferenz in den Gruppenspielen zwischen den jeweiligen Mannschaften;
- Höhere Anzahl erzielter Tore in den Gruppenspielen zwischen den jeweiligen Mannschaften.
Wenn die Teams nach Anwendung der oben genannten Kriterien immer noch unentschieden sind, werden dieselben Kriterien erneut auf die verbleibenden Teams angewendet. Führt dies zu keinem Ergebnis, gelten die folgenden Regeln für die verbleibenden Teams.
- Höhere Tordifferenz in allen Gruppenspielen;
- Höhere Anzahl erzielter Tore in allen Gruppenspielen;
- Höhere Anzahl erzielter Auswärtstore in allen Gruppenspielen;
- Höhere Anzahl an Siegen in allen Gruppenspielen;
- Höhere Anzahl an Auswärtssiegen in allen Gruppenspielen;
- Niedrigste Anzahl an Disziplinarpunkten in allen Gruppenspielen (gelbe und rote Karten);
- Position in der Gesamtwertung der Nations League 2022/23.
Mit anderen Worten, bei Punktgleichheit in der Qualifikationsgruppe zählt zuerst das Kopf-an-Kopf-Ergebnis. Erst dann wird die Tordifferenz berücksichtigt und so weiter.
Teilen 'EM 2024 Qualifikationstabelle - Punkte, Tordifferenz und Qualifikationstabelle'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
EURO 2024-Qualifikationstabelle: Punkte, Head-to-Head-Ergebnisse und Tordifferenz. Dies ist eine vollständige Übersicht über die Tabellen in der Qualifikation. Sehen Sie sich die EM-Tabelle an und sehen Sie, welche Mannschaften sich für die Fußball-Europameisterschaft qualifizieren.
Über den Autor von 'EM 2024 Qualifikationstabelle - Punkte, Tordifferenz und Qualifikationstabelle'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.